マイナーの2005年7月24日までの最終成績


  試合日 対戦チーム 点数 備考 投手 勝ち 負け 備考
1 3月20日 若林     4:16   雄大・雄也・晃史郎   雄也  
2 3月20日 折立     6:4   翔太郎・寛久・星也 星也    
3 3月27日 メジャーB     2:4   寛久・雄也・晃史郎・翔太郎・星也・雄大   星也  
4 4月3日 仙台中央     7:1   雄也・翔太郎 雄也   宮城野ブッシャーズ村井会長杯
5 4月3日 折立     5:2   晃史郎 晃史郎    
6 4月3日 宮城野     3:9   寛久・雄也   寛久  
7 4月10日 メジャーB+マイナー3     7:3   星也・寛久・鴻志・雄大 星也    
8 4月24日 福島     0:8   晃史郎・星也   晃史郎 さくらんぼTV
9 4月24日 折立     0:0   雄也     引き分け
10 4月24日 宮城野     11:1   雄大・翔太郎・寛久 雄大    
11 5月4日 塩釜     10:9   晃史郎・雄也 雄也   さよなら勝ち
12 5月4日 塩釜     6:1   雄大 雄大    
13 6月25日 黒松     9:8   星也・雄大 雄大   さよなら勝ち
14 6月25日 黒松     8:3   晃史郎 晃史郎    
15 6月25日 黒松     9:4   雄也 雄也    
16 7月10日 福島     8:3   雄也 雄也   6回完投
17 7月10日 福島     17:4   雄大・星也・寛久 星也    
18 7月23日 上田     14:8   雄也・雄大 雄也    
19 7月23日 宮城野     6:13   星也・翔太郎   星也  
20 7月24日 青山     8:2   寛久 寛久   5回完投
21 7月24日 北上     10:0   雄也・鴻志 雄也    
22 7月24日 盛岡東     18:0   星也・翔太郎 星也   継投ノーヒット
      16勝 5敗 1分 168:102          
投手成績
打撃成績(平成17年成績)