試合日 対戦チーム 点数 備考 投手−捕手 HR 3塁打 2塁打 備考
1 10月9日 折立スパローズ     4 9 練習試合1試合目 雄大−寛太   駿介・雄大 雄大  
2 10月9日 折立スパローズ     13 12 練習試合2試合目 駿介・大有−寛太     寛太・雄大2  
3 10月9日 折立スパローズ     8 8 Tボール   琢眞RHR 敦洋   2年生だけ
4 10月22日 塩釜ドラゴンズ     6 2 練習試合1試合目 雄大−寛太     寛太・大有2  
5 10月22日 塩釜ドラゴンズ     8 7 練習試合2試合目 大有・駿介−寛太 寛太RHR   大有  
6 10月22日 塩釜ドラゴンズ     6 9 Tボール   琢眞RHR 敦洋 琢眞、駿 相手は、混成で山形3人入る
7 11月12日 若林ファルコン     1 12 折立スパ親善試合 雄大ー寛太     1試合だけ
8 11月12日 塩釜ドラゴンズ     1 8      Tボール    
9 11月12日 折立スパローズ     17 15      Tボール    
10                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15                          
16                          
17                          
18                          
19                          
20                          
21                          
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          
31                          
32                          
33                          
34                          
35                          
36                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      4 4 1 64 82            
27                          
28                          
29                          
30                          
31                          
32                          
                           
作成平成18年11月12日