マイナーの成績2007年3月から7月22日まで


  試合日 対戦チーム 点数 備考 投手−捕手 HR 3塁打 2塁打 備考
1 3月17日 折立スパローズ   1   2 3 練習試合1試合目 大有−駿介     雄大  
2 3月17日 北六バッファローズ   1   3 12 練習試合2試合目 雄大−寛太        
3 3月25日 折立スパローズ   1   1 9 練習試合1試合目 雄大−寛太     雄大  
4 3月25日 折立スパローズ   1   11 17 練習試合2試合目 駿介−寛太 花屋   寛太、多田  
5 4月7日 郡山リーグ   1   3 4 喜多方ライオンズ杯 雄大−寛太     多田 1回戦
6 4月29日 石巻リーグ 1     8 5 宮城野村井会長杯 駿介−寛太   雄大、寛太 大有2、雄大 1回戦
7 4月29日 仙台青葉リーグ   1   2 9 宮城野村井会長杯 雄大−寛太       準決勝
8 4月30日 喜多方リーグ   1   2 3 ネッツトヨタカップ 大有ー寛太     大有 準決勝
9 5月20日 塩釜リーグ     1 2 2 練習試合1試合目 雄大−寛太   大有・雄大    
10 5月20日 塩釜リーグ   1   4 5 練習試合2試合目 大有ー寛太     花屋  
11 5月20日 塩釜リーグB   1   8 22 練習試合3試合目 安喰、悠馬、敦洋、駿ー有志 敦洋RH     4年以下
12 6月24日 泉杜リーグ 1     16 0 練習試合1試合目 雄大・駿介ー寛太     雄大3、悠馬、有哉  
13 6月24日 泉杜リーグ 1     6 0 練習試合2試合目 大有・花屋・寛太・敦洋ー寛太・大有 有哉RH      
14 6月24日 泉杜リーグ 1     11 3 Tボール練習試合     周也・有志 侑太郎 3年以下Tボール
15 7月1日 仙台リーグ   1   0 3 塩釜会長杯 雄大ー寛太       1回戦
16 7月1日 折立スパローズ 1     14 1 交流試合 花屋・駿介ー寛太   大有・雄大 寛太・大有・悠馬・有志・敦洋 控えで交流試合
17 7月8日 福島リーグ   1   2 6 練習試合1試合目 雄大ー寛太   寛太    
18 7月8日 福島リーグ 1     9 7 Tボール練習試合          
19 7月8日 福島リーグ 1     10 0 練習試合2試合目 大有ー寛太   寛太2    
20 7月21日 水沢リーグ   1   0 4 ミズノ旗杯 大有・雄大ー寛太       1回戦敗退、水沢優勝
21 7月22日 山岸タイガース 1     11 3 交流試合 大有ー寛太   寛太、悠馬2    
22 7月22日 いわき平リーグ 1     7 2 交流試合 雄大ー寛太   寛太 有哉、大有、雄大、駿  
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          
31                          
32                          
33                          
34                          
35                          
36                          
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      9 12 1 132 120            
27                          
28                          
29                          
30                          
31                          
32                          
                           
作成平成19年7月22日