メジャーの成績2007年8月から11月3日まで


  試合日 対戦チーム 点数 備考 投手−捕手 HR 3塁打 2塁打 備考
                           
1 2008年8月10日 東二ジャガーズ 1     4 2 練習試合 駿介−悠馬   結城2 雄大 山形G
2 2008年8月10日 東二ジャガーズ   1   2 8 練習試合 雄大・大有−悠馬     山形G
3 2008年8月23日 塩釜   1   3 4 塩釜会長杯 雄大−悠馬     寛太  
4 2008年9月14日 郡山   1   3 4 練習試合 雄大−寛太   寛太   山形G
5 2008年9月14日 郡山     1 6 6 練習試合 駿介−悠馬     雄大、大有 山形G
6 2008年9月14日 郡山   1   4 8 練習試合 寛太・長谷−悠馬   花屋、雄大 花屋、雄大、寛太 山形G
7 2008年9月23日 若林ファルコン 1     6 1 練習試合 雄大−寛太     寛太、結城、悠馬 山形G
8 2008年9月23日 若林ファルコン   1   2 5 練習試合 駿介・大有-悠馬     寛太、長谷 山形G
9 2008年9月27日 水沢   1   2 9 東北電力杯 雄大・大有−悠馬   長谷 雄大、駿介 岩手県営野球場
10 2008年9月28日 片平レッドホークス 1     5 0 交流試合 駿介−寛太     雄大、駿介 盛岡
11 2008年9月28日 いわき平 1     5 3 交流試合 花屋・大有−寛太   長谷 雄大、寛太 盛岡
12 2008年10月13日 片平レッドホークス 1     7 2 練習試合 雄大・花屋−寛太     雄大、航平 山形G
13 2008年10月13日 片平レッドホークス 1     12 1 練習試合 大有・駿介−寛太   悠馬 雄大、寛太,花屋、大有 山形G
14 2008年10月18日 秋田中央 1     7 4 きらやか銀行杯 大有・花屋ー寛太     悠馬 きらやか
15 2008年10月18日 仙台(若林)   1   2 4 きらやか銀行杯 雄大ー寛太   寛太 雄大、寛太 きらやか
16 2008年10月19日 秋田中央   1   2 4 交流試合 駿介ー寛太   長谷 寛太 YZ公園
17 2008年10月19日 福島   1   1 3 交流試合 雄大ー寛太   雄大2   YZ公園
18 2008年11月2日 気仙沼ベイスターズ 1     14 5 塩釜市長杯 雄大ー寛太 花屋・ 雄大 寛太、結城 雄大 1回戦
19 2008年11月2日 北上ゴブリンズ 1     9 0 塩釜市長杯 大有ー寛太   雄大 花屋、悠馬、長谷 2回戦
20 2008年11月3日 塩釜ドラゴンズ   1   3 6 塩釜市長杯 雄大・駿介ー寛太       準決勝
21 2008年11月3日 折立スパローズ   1   5 15 塩釜市長杯 大有・駿介・花屋−寛太   長谷 寛太、悠馬 3位決定戦(4位)
22                          
23                          
24                          
25                          
26                          
27                          
28                          
29                          
30                          
31                          
32                          
33                          
34                          
35                          
36                          
37                          
38                          
39                          
40                          
41                          
42                          
43                          
44                          
45                          
46                          
47                          
48                          
      9 11 1 104 94